唯一权威的南京农业大学考研网站为大家提供:2017年南京农业大学草业学院硕士研究生复试名单,本站由南京农业大学研究生创办,更多南京农业大学考研资讯请关注我们网站的更新!敬请收藏本站。
拟录取院系 | 拟录取专业 | 姓名 | 考生编号 | 拟录取导师 | 拟录取类别 | 初试总分 | 复试成绩 | 综合成绩 |
草业学院 | 草学 | 黄日升 | 1.03E+14 | 郭振飞 | 非定向就业 | 375 | 82 | 77.6 |
草业学院 | 草学 | 陆佳馨 | 1.03E+14 | 李志华 | 非定向就业 | 362 | 85.3 | 77.2 |
草业学院 | 草学 | 孙雨 | 1.03E+14 | 邵涛 | 非定向就业 | 341 | 88.3 | 75.8 |
草业学院 | 草学 | 林文静 | 1.03E+14 | 徐彬 | 非定向就业 | 354 | 82.7 | 75.2 |
草业学院 | 草学 | 车叶叶 | 1.03E+14 | 肖燕 | 非定向就业 | 337 | 88 | 75.1 |
草业学院 | 草学 | 刘芳 | 1.03E+14 | 孙政国 | 非定向就业 | 331 | 89.7 | 75 |
草业学院 | 草学 | 季晓敏 | 1.03E+14 | 沈益新 | 非定向就业 | 342 | 85.3 | 74.8 |
草业学院 | 草学 | 许茜茜 | 1.03E+14 | 张英俊 | 非定向就业 | 332 | 88 | 74.5 |
草业学院 | 草业 | 林鹏 | 1.03E+14 | 刘国道 | 非定向就业 | 361 | 86 | 77.4 |
草业学院 | 草业 | 李胜 | 1.03E+14 | 杨志民 | 非定向就业 | 359 | 84.7 | 76.6 |
草业学院 | 草业 | 牟林林 | 1.03E+14 | 顾洪如 | 非定向就业 | 325 | 88 | 73.6 |
草业学院 | 草业 | 赵宇隆 | 1.03E+14 | 郭振飞 | 非定向就业 | 333 | 84 | 73.1 |
草业学院 | 草业 | 刘全伟 | 1.03E+14 | 杨志民 | 非定向就业 | 339 | 81.3 | 72.9 |
草业学院 | 草业 | 黄迎 | 1.03E+14 | 刘国道 | 非定向就业 | 304 | 91 | 72.1 |
草业学院 | 草业 | 魏林艳 | 1.03E+14 | 张英俊 | 非定向就业 | 320 | 80 | 70 |
草业学院 | 草业 | 还静 | 1.03E+14 | 孙政国 | 非定向就业 | 308 | 84 | 70 |
草业学院 | 草业 | 陶旭雄 | 1.03E+14 | 邵涛 | 非定向就业 | 310 | 83 | 69.9 |
草业学院 | 草业 | 郝欢欢 | 1.03E+14 | 徐彬 | 非定向就业 | 321 | 79 | 69.8 |
草业学院 | 草业 | 季崇稳 | 1.03E+14 | 邵涛 | 非定向就业 | 323 | 77 | 69.2 |
草业学院 | 草业 | 邓少军 | 1.03E+14 | 肖燕 | 非定向就业 | 283 | 83.7 | 66.8 |
草业学院 | 草业 | 陈洁 | 1.03E+14 | 李志华 | 非定向就业 | 298 | 75.7 | 65.6 |
草业学院 | 草业 | 苏晶 | 1.03E+14 | 沈益新 | 非定向就业 | 280 | 81.3 | 65.5 |
草业学院 | 草业 | 田倩 | 1.03E+14 | 沈益新 | 非定向就业 | 286 | 78.3 | 65.1 |
来源:http://www.nannongkaoyan.com/yuanxijieshao/caoye/6781.html
推荐阅读: